価格 | 2,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋4.5 DK5 和6 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/11 |
価格 | 2,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋4.5 DK5 和6 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 482.66㎡(146.00坪) | 建物面積 | 203.44㎡(61.54坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | 中心線より2mセットバックにより建築のこと。 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員2.2m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 22条地域 2項道路 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宇和津小学校 | 中学校区 | 城南中学校 | |||||||||
周辺環境 | 等覚寺さんの西側隣地。平成7年3月リフォーム。平成20年7月2戸・平成21年7月2戸内装リフォーム。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 9台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | 50.86㎡の戸建て借家4棟 | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社丸和
〒798-0031愛媛県宇和島市栄町港3丁目4番1号