価格 | 1,350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 148.80㎡(45.01坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1998/01 |
価格 | 1,350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 148.80㎡(45.01坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1998/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 983.38㎡(297.47坪) | 建築面積 | 148.80㎡(45.01坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員11m 公道に58m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 10台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社丸和
〒798-0031愛媛県宇和島市栄町港3丁目4番1号